Цены на изоляционные пленки Delta (Dörken)
01.01.2019г
|
|||||||
Наименование и описание материала | Вес, г/м2 | Кол - во рул. на поддоне | Размер рулона, м х м | Площадь рулона, м2 | Розничная цена, руб | ||
рулон | м2 | ||||||
Гидроизоляционные плёнки (складская программа) |
|||||||
1 | DRAGOFOL армированная плёнка с микроперфорацией, Sd=3 м | 140 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 х 50 | 75 | ||
2 | DELTA-VENT N диффузионная плёнка, Sd=0,02 м | 130 | 32 рул 2400 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 7 050 | 94 |
3 | DELTA-VENT N PLUS диффузионная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | 130 | 24 рул 1800 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 10 425 | 139 |
4 | DELTA-VENT S диффузионная плёнка повышенной прочности, Sd=0,02 м | 150 | 25 рул 1875 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 9 825 | 131 |
5 | DELTA-VENT S PLUS диффузионная плёнка повышенн. прочности с 2 зонами проклейки, Sd=0,02 м | 150 | 19 рул 1425 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 12 300 | 164 |
6 | DELTA-MAXX диффузионная/антиконденсатная мембрана, Sd=0,15 м | 190 | 18 рул 1350 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 15 300 | 204 |
7 | DELTA-MAXX PLUS энергосберегающая мембрана с самоклеящейся лентой, диффузионная/антиконденсатная плёнка, Sd=0,15 м | 190 | 18 рул 1350 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 18 375 | 245 |
8 | DELTA-ENERGY диффузионная мембрана с теплоотражающим покрытием из алюминия, Sd=0,07 м | 190 | 21 рул 1575 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 20 850 | 278 |
9 | DELTA-FOXX диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли, Sd=0,02 м | 270 | 28 рул 2100 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 20 850 | 278 |
10 | DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | 270 | 24 рул 1800 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 24 450 | 326 |
11 | DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м | 380 | 4 рул 180 м2 | 1,5 х 30 | 45 | 29 790 | 662 |
12 | DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с самоклеящейся лентой для металлических кровель, Sd=0,02 м | 380 | 4 рул 180 м2 | 1,5 х 30 | 45 | 32 310 | 718 |
13 | DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 270 | 28 рул 2100 м2 | 1,5 х 50 | 75 | ||
14 | DELTA-FASSADE S PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 270 | 24 рул 1800 м2 | 1,5 х 50 | 75 | ||
15 | DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 210 | 32 рул 2400 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 17 850 | 238 |
16 | DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 210 | 28 рул 2100 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 20 850 | 278 |
17 | DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель(без плёночной основы) | 210 | 4 рул 200 м2 | 1,0 х 50 | 50 | 26 100 | 522 |
18 | DELTA PVG гидроизоляционная плёнка, Sd=3 м | 210 | 25 рул 1875 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 11 850 | 158 |
19 | DELTA PVG PLUS гидроизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=3 м | 210 | 21 рул 1575 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 14 100 | 188 |
20 | DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подложка под битумную плитку, Sd=90 м | 220 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 12 300 | 164 |
Пароизоляционные плёнки (складская программа) |
|||||||
22 | DELTA-REFLEX плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м | 180 | 40 рул 3000 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 12 000 | 160 |
23 | DELTA-REFLEX PLUS пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем и самоклеящейся лентой, Sd=150 м | 180 | 36 рул 2700 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 14 100 | 188 |
24 | DELTA-LUXX плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м | 150 | 32 рул 2400 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 9 825 | 131 |
25 | DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м | 180 | 46 рул 4600 м2 | 2 х 50 | 100 | 7 600 | 76 |
26 | DELTA-NOVAFLEXX плёнка с переменной паропроницаемостью для ремонта крыш, Sd=0,2/5 м | 60 | |||||
50 рул 3750 м2 | 1,5 х 50 | 75 | 23 400 |
312 | |||
Монтажные ленты и аксессуары (складская программа) |
|||||||
Наименование и описание материала | Кол-во в упак. | Ширина ленты | Длина, пог.м | шт. | упаковка | ||
27 | DELTA-BUTYL-BAND B 15 соединительная лента из бутилкаучука | 10 рул. | 15 мм | 15 м | |||
28 | DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальный скотч | 10 рул. | 60 мм | 25 м | 1 306 | 13 060 | |
29 | DELTA-MULTI-BAND M 100 универсальный скотч (под заказ) | 6 рул. | 100 мм | 25 м | 2 570 | 15 420 | |
30 | DELTA-POLY-BAND P 100 скотч для плёнки DELTA-REFLEX | 12 рул. | 100 мм | 100 м | |||
31 | DELTA-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из акрила, армированная | 16 рул. | 38 мм | 50 м | 1 640 | 26 240 | |
32 | DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная лента для контробрешётки | 5 рул. | 60 мм | 30 м | 996 | 4 980 | |
33 | DELTA-BUTYL-BAND B 15 соединительная лента из бутилкаучука | 10 рул. | 15 мм | 15 м | |||
34 | DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента | 3 рул. | 100 мм | 10 м | 2 734 | 8 200 | |
35 | DELTA-TIXX клей для пароизоляционных плёнок | 12 шт. | картридж 310 мл | 940 | 11 280 | ||
36 | DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX | 8 шт. | Бутылка 850 г | 2 040 | 16 320 | ||
37 | DELTA-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок | 12 шт. | картридж 310 мл | 940 | 11 280 | ||
38 | DELTA-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фолиевая туба | 12 шт. | туба 600 мл | 1 470 | 17 640 | ||
39 | DELTA-ALPINA QSM клей для мембраны DELTA-ALPINA | 10 шт. | Бутылка 1000 мл | 2 122 | 21 220 | ||
40 | DELTA-LIQUIXX герметизирующая паста + армирующая лента 2,7 м2 | 1 шт. | Ведро 2,5 л | 7 515 | 7 515 | ||
Кровельные аксессуары |
|||||||
Наименование и описание материала | Кол-во в упак. | Кол-во на поддоне | Ширина / высота | Длина, м | Розничная цена | ||
рулон | м2 | ||||||
42 | DELTA-ECO ROLL (алюминий: красный, коричневый, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 240 мм (под заказ) | 4 рул. | 96 рул. | 240 мм | 5 | 2 100 | |
43 | DELTA-ECO ROLL (алюминий: красный, коричневый, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм | 4 рул. | 96 рул. | 310 мм | 5 | 2 100 | |
44 | DELTA-VENT ROLL KUPFER (медный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 360 мм | 4 рул. | 96 рул. | 360 мм | 5 | 9 000 | |
45 | DELTA-EXXTENSO ROLL (алюминий: красный, коричневый, черный) вентиляционный рулон для высокопрофильной черепицы, 310-450 мм | 1 рул. | 310-450 мм | 5 | 3 600 | ||
46 | DELTA-MACRO 300 AL (красный, коричневый, черный) гладкий рулон для примыканий, алюминий, 300 мм | 1 рул. | 300 мм | 5 | 3 000 | ||
47 | DELTA-TOP FLEXX 300 (красный, коричневый, черный) трёхмерный рулон для примыканий, алюминий, 300 мм | 1 рул. | 300 мм | 5 | 6 000 | ||
48 | DELTA-TOP FLAT 300 PB (красный, коричневый, черный) гладкий рулон для примыканий, свинец 0,6 мм, 300 мм | 1 рул. | 300 мм | 5 | 10 200 | ||
49 | Планка для примыканий алюминий 0.8 мм, (цвет - красный, коричневый, черный) | 20 шт. | 2,4 | 820 | |||
50 | DELTA-THAN герметик для примыканий | 12 шт. | Картридж 310 мл | 825 | |||
51 | DELTA-TLK решётка свеса, чёрный цвет | 100 шт. | 50 мм | 1 | 115 | ||
52 | DELTA-TLE аэроэлемент свеса, чёрный цвет | 50 шт. | 700 шт. | 50 мм | 1 | 128 | |
53 | DELTA-FGH крепление коньковой обрешётки, оцинкованная сталь | 50 шт. | 2400 шт. | 50 мм | - | 113 |
Вам нужна консультация?
(выезд на замер, доставка на объект, монтаж, скидки)
задавайте вопросы по тел:
Москва +7 (495) 225-58-58; С-Петербург +7 (812) 995-80-88